Спираль ангилагч

Уг машиныг голчлон ашигт малтмалын баяжуулах үйлдвэрийн нунтаглалтын хэлхээнд урьдчилан ангилах, шалгах зэрэгт ашиглахаас гадна угаалга хийх явцад шавар арилгах, усгүйжүүлэх болон бусад үйлдлүүдэд ашигладаг. Машин нь энгийн бүтэцтэй, найдвартай ажиллагаатай, хялбар ажиллагаатай шинж чанартай байдаг. Машин нь хатуу хэсгүүд нь өөр өөр хэмжээтэй, хувийн жин нь өөр өөр байх зарчмаар механик ангилдаг. нарийн ширхэгтэй тоосонцор халих урсгалтай хамт урсах ба тунаж тогтсон бүдүүн ширхэгтэй хэсгүүд нь шурагны тусламжтайгаар нунтаглах хүдэр рүү буцаан зөөгдөнө.

Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Загвар Спираль диаметр

(мм)
Спираль хурд
(эрг/мин)
угаалтуур Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал (тн/цаг) Дамжуулах мотор Өргөх мотор
L (мм) Вт (мм) Налуу байдал
(ЭНЭ)
Халих Буцаасан элсний хэмжээ Загвар Эрчим хүч (кВт) Загвар Эрчим хүч (кВт)
FG-5 500 8.5-15.5 4500 555 14⁰-1030′ 32  143-261 Y190L-6 1.1 Гарын авлага — —
FG-7 750 4.5-9.9 5560  830  65  256-564 Y123S-6 3.0  Гарын авлага ——
FG-10 1000  3.5-7.6 6500 1112  85  473-1026 Y132M2-6 5.5  Гарын авлага ——
FG-12 1200  6500 1372  14⁰-1030′ 155 1170-1600 132 МЭ-6 7.5 Y90L-4 1.5
FG-15 1500 A. Шугам 8265 1664 235 1140-2740 Y160M-6 11/15 Y100L1-4 2.2
FG-20 2000  А.6-5.Х 8400 2200  400  3890-5940 Y160L-6/4 15  Y100L-4 3.0 
FG-24 2400 3.64  9130 2600  580 6800 Y160L-4 5.5×2 Y100L-4 3.0 
2FG-12 1200  6500 2600  14⁰-1030′ 310 2340-3760 132 МЭ-6 7.5×2 Y90L-4 1.5×2
2FG-15 1500 A. Шугам 8350  3200  470  3660-5480 Y160M-6 30  Y100L-4 2.2×2
2FG-20 2000  А.6-5.Х 8400 4280 800  7780-11880 Y160L-6/4 22 Y100L-4 3.0×2
2FG-24 2400 3.67  9130 5100 1160 13600  Y200L-4 30  Y100L-4 3.0×2


Мессежүүдээ үлдээгээрэй

Холбогдох бүтээгдэхүүн

x

Түгээмэл бараа бүтээгдэхүүн

x